Bouwjaar | 2016 | |
Cilinderinhoud | 950cc | |
Aantal cilinders | 2 | |
Km stand | 9.000 km | |
Prijs | €6495 | |
Met ABS |
Bouwjaar | 2005 | |
Cilinderinhoud | 1000cc | |
Aantal cilinders | 2 | |
Km stand | 57.000 km | |
Prijs | €4750 | |
Met ABS |
Bouwjaar | 2015 | |
Cilinderinhoud | 800cc | |
Aantal cilinders | 4 | |
Km stand | 13.000 km | |
Prijs | €8995 | |
Met ABS |
Bouwjaar | 2006 | |
Cilinderinhoud | 650cc | |
Aantal cilinders | 4 | |
Km stand | 58.000 km | |
Prijs | €2750 | |
Met ABS |
Bouwjaar | 2002 | |
Cilinderinhoud | 1150cc | |
Aantal cilinders | 2 | |
Km stand | 53.000 km | |
Prijs | €4250 | |
Met ABS |
Copyright © 2019 - 2020. All rights reserved
Enkel mogelijk op afspraak. Gelieve ons te contacteren via het contactformulier bij de pagina van de moto of via onze gegevens.