Bouwjaar | 2004 | |
Cilinderinhoud | 650cc | |
Aantal cilinders | 1 | |
Km stand | 19.500 km | |
Prijs | €3495 | |
Met ABS |
Bouwjaar | 2006 | |
Cilinderinhoud | 1000cc | |
Aantal cilinders | 4 | |
Km stand | 27.000 km | |
Prijs | €3995 | |
Met ABS |
Bouwjaar | 2005 | |
Cilinderinhoud | 1200cc | |
Aantal cilinders | 4 | |
Km stand | 68.000 km | |
Prijs | €4995 | |
Met ABS |
Bouwjaar | 2004 | |
Cilinderinhoud | 600cc | |
Aantal cilinders | 4 | |
Km stand | 64.000 km | |
Prijs | €2495 | |
Met ABS |
Bouwjaar | 2004 | |
Cilinderinhoud | 1150cc | |
Aantal cilinders | 2 | |
Km stand | 84.000 km | |
Prijs | €3495 | |
Met ABS |
Bouwjaar | 2005 | |
Cilinderinhoud | 600cc | |
Aantal cilinders | 4 | |
Km stand | 40.000 km | |
Prijs | €2250 | |
Met ABS |
Bouwjaar | 2006 | |
Cilinderinhoud | 1000cc | |
Aantal cilinders | 4 | |
Km stand | 49.000 km | |
Prijs | €3995 | |
Met ABS |
Bouwjaar | 2008 | |
Cilinderinhoud | 1000cc | |
Aantal cilinders | 4 | |
Km stand | 14.000 km | |
Prijs | €5495 | |
Met ABS |
Bouwjaar | 2002 | |
Cilinderinhoud | 1150cc | |
Aantal cilinders | 2 | |
Km stand | 53.000 km | |
Prijs | €4250 | |
Met ABS |
Copyright © 2019 - 2020. All rights reserved
Enkel mogelijk op afspraak. Gelieve ons te contacteren via het contactformulier bij de pagina van de moto of via onze gegevens.