Bouwjaar | 2015 | |
Cilinderinhoud | 250cc | |
Aantal cilinders | 2 | |
Km stand | 20.000 km | |
Prijs | €2850 | |
DECEMBER KORTING | -€250 OP VERMELDE PRIJZEN |
Bouwjaar | 2019 | |
Cilinderinhoud | 300cc | |
Aantal cilinders | 2 | |
Km stand | 3.800 km | |
Prijs | €4595 | |
DECEMBER KORTING | -€250 OP VERMELDE PRIJZEN |
Bouwjaar | 2012 | |
Cilinderinhoud | 650cc | |
Aantal cilinders | 2 | |
Km stand | 27.000 km | |
Prijs | €4250 | |
DECEMBER KORTING | -€250 OP VERMELDE PRIJZEN |
Bouwjaar | 2021 | |
Cilinderinhoud | 400cc | |
Aantal cilinders | 2 | |
Km stand | 4.000 km | |
Prijs | €3495 | |
DECEMBER KORTING | -€250 OP VERMELDE PRIJZEN |
Bouwjaar | 1996 | |
Cilinderinhoud | 600cc | |
Aantal cilinders | 1 | |
Km stand | 15.000 km | |
Prijs | €1795 | |
DECEMBER KORTING | -€250 OP VERMELDE PRIJZEN |
Bouwjaar | 2010 | |
Cilinderinhoud | 300cc | |
Aantal cilinders | 1 | |
Km stand | 26.000 km | |
Prijs | €2695 | |
DECEMBER KORTING | -€250 OP VERMELDE PRIJZEN |
Copyright © 2019 - 2020. All rights reserved
Enkel mogelijk op afspraak. Gelieve ons te contacteren via het contactformulier bij de pagina van de moto of via onze gegevens.